

| Taybetmendiyên Teknîkî | |
| Cins | ZH-BC10 |
| Leza pakkirinê | 20-45 qedeh/Deqe |
| Derana Sîstemê | ≥8.4 Ton/Roj |
| Rastbûna Pakkirinê | ±0.1-1.5g |
| Ji bo pakkirina Target, vebijarka me ya giranî û hejmartinê heye. | |
| Taybetmendiya Teknîkî | ||||
| 1. Ev xeta pakkirinê bixweber e, tenê hewceyê yek operatorî ye, lêçûna bêtir kedê xilas dike | ||||
| 2. Ji xwarinkirin / giranî (an jimartin) / dagirtin / sergirtin / çapkirin bigire heya etîketkirinê, Ev xeta pakkirinê ya bi tevahî otomatîk e, ew bêtir karîgeriyê dike. | ||||
| 3. Ji bo pîvandina an jimartina hilberê sensora giraniya HBM bikar bînin, ew bi rastbûnek bilindtir e, û lêçûna materyalê bêtir xilas dike. | ||||
| 4. Bi karanîna xeta pakkirinê ya tevahî, hilber dê ji pakkirina Destan xweşiktir were pak kirin. | ||||
| 5. Bi karanîna xeta pakkirinê ya tevahî, hilber dê di pêvajoya pakkirinê de ewletir û zelaltir be. | ||||
| 6. Hilberîn û lêçûn dê ji pakkirina destan hêsantir be ku were kontrol kirin |

00:00
| Pêvajoya Xebatê ya Tevahiya Xeta Pakkirinê | |||
| Şanî | Navê Makîneyê | Naveroka Xebatê | |
| 1 | Maseya Xwarinê | Qedeh / şûşe / qutiya vala berhev bikin, rêz bikin û yek bi yek li benda dagirtinê bisekinin. | |
| 2 | Veguhestina Kepçeyê | Berhem bi berdewamî têxin nav giraniya pir-serî | |
| 3 | Giraniya pir-serî | Ji serên pir-pîvaniyê bigire heya hilbera pîvandin an jimartinê bi rastbûnek bilind, tevliheviyek bilind bikar bînin. | |
| 4 | Platforma Xebatê | Piştgiriya giraniya pir-serî | |
| 5 | Makîneya Dagirtinê | Me Rastek heyemakîneya dagirtinêû vebijarka makîneya dagirtina Rotary, Hilber yek bi yek têxe nav kavanoz / şûşeyê | |
| 6 (Dibe) | Makîneya Qapaxkirinê | Qapax dê bi konveyor ve werin rêzkirin, û ew ê bixweber yek bi yek were girtin. | |
| 7 (Dibe) | Makîneya Etîketkirinê | Etîketkirina ji bo Kavanoz/şûşe/qutî li gorî daxwaza we | |
| 8 (Dibe) | Çapkerê Dîrokê | Dîrok an koda QR / Barkodê bi çapkerê çap bike | |


| 1. Veguhestina Kepçeyan | |
| 1. | VFD Leza Kontrol Dike |
| 2. | Bikaranîna wê hêsan e |
| 3. | Cihê bêtir xilas bike |

| 2. Pîvana Pir-serî | |
| 1. | me vebijarka 10/14 serî heye |
| 2. | Ji bo wîlayetên cuda ji 7 zimanên cuda zêdetir me hene. |
| 3. | Ew dikare hilberê 3-2000g bipîve |
| 4. | Rastbûna Bilind: 0.1-1g |
| 5. | Vebijarka me ya pîvandin / hejmartinê heye |



| 4. Makîneya Kapkirinê | |
| 1. | Xwediyê qapaxê bixweber |
| 2. | Sefkirin xwedî vebijarka sefkirina zivirî û sefkirina Glanding e. |
| 3. | Ji bo mezinahiyên cûda yên kavanozan verastkirina hêsantir |
| 4. | Leza bilind û rastbûna sergirtinê |
| 5. | Morkirin bêtir girtî ye |

| 5. Makîneya Etîketkirinê | |
| 1. | Vebijarka makîneya nîşankirina dor û çargoşe me heye |
| 2. | Etîketkirin bi rastbûnek bilind |
| 3. | Leza ji Manualê zûtir e |
| 4. | Etîketkirin ji destan xweşiktir e |
| 5. | Karê bêtir stabîl dike |

| 6. Maseya Xwarinê / Maseya Berhevkirî | |
| 1. | Ew dikare ji bo xwarina kavanoza vala û berhevkirina berhema qedandî were bikar anîn. |
| 2. | VFD leza kontrol dike, bêtir aram dixebite |
| 3. | Çap 1200 mm ye, cîhê bêtir ji bo kavanozên berhevkirî heye |
| 4. | Ji bo kavanoz / şûşeyên cûda hêsan tê sererastkirin |