
| Cins | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Rêzeya Giraniyê | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Leza Giraniyê | 65 Kîs/Deqîqe | 65 Kîs/Deqîqe | 120 Kîs/Min | 50 Kîs/Deqîqe | 70 Kîs/Deqîqe |
| Tamî | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Qebareya Kopê (l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Rêbaza Ajokar | Motora gavê | Motora gavê | Motora gavê | Motora gavê | Motora gavê |
| Navrû | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI | 7″HMI/10″HMI |
| Parametreya Tozê | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Mezinahiya Pakêtê | 1650(D)*1120(W)*1150(Bilindahî) | 1200(D)*970(W)*960(Bilindahî) | 1200(D)*970(W)*960(Bilindahî) | 1780(D)*1410(W)*1700(Bilindahî) | 1530(D)*1320(W)*1670(Bilindahî) |
| Giraniya Giştî (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






